| 제품명: | 매달린 크레인 규모 | 모델: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| 정격 부하: | 1T, 2T, 3T, 5T | 정확성: | 1kg/2파운드, 2kg/4파운드, 5kg/10파운드 |
| 정확도 표준: | OIML 클래스 III에 따르면 | 디스플레이 유형: | LED/LCD |
| 보증: | 12개월 | 재료: | 합금 |
| TARE 범위: | 120% F.S | 제로 범위: | 2% FS |
| 단위: | kg/lb | 배터리: | 6V 4.5AH |
| 기능: | 자동 꺼짐, 0, 보류 | 원산지: | 중국 |
| 강조하다: | 디지털 방식으로 기중기 가늠자,기중기 가늠자 |
||
합금 케이스 1톤 ~ 5톤 보정 디지털 전자 크레인 스케일
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd는 산업용 스케일 제조업체입니다. Purple Horn 회사의 신뢰할 수 있는 계량 기기는 2009년부터 10년 이상 중국에서 설계, 발명, 엔지니어링, 제조된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
이 회사는 산업용 스케일의 모든 엔지니어링, 제조, 마케팅, 판매 및 기술 지원을 제공하며, 훌륭한 품질 관리 시스템을 구축하고 ISO9001, 수출 CE, OIML 인증을 통과했습니다.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| 금속 패널 | Y | Y | ||
| ABS 사출 패널 | Y | Y | ||
| 30mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
최대 용량 (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| 정확도 등급 | OIML III |
| 테어 범위 | 100%F.S. |
| 영점 범위 | 4%F.S. |
| 안전 과부하 | 120%F.S. |
| 최대 과부하 | 400%F.S. |
| 과부하 알람 | 100%F.S.+9e |
| 배터리 | 6V10Ah |
| 어댑터 |
DC9V |
| 배터리 수명 | >100h |
| 온도 | -10℃~40℃ |