| 제품 이름: | ZEMIC HM9B 짐 세포 | 사용법: | 트럭 가늠자 |
|---|---|---|---|
| 물자: | 합금 강철 | 수용량: | 30 톤 |
| 안전한 하중 초과: | 150% F.S | 정확도 종류: | OIML C3 |
| 흥분 전압: | 5 ~ 12DC | 궁극적인 하중 초과: | 300F.S |
| 강조하다: | 계량대 짐 세포,가위 광속 짐 세포 |
||
![]()
유효한 모형
| 수용량 | 정확도 | 가득 차있는 기사 묘사 |
| 10 t | C3 | HM9B-C3-10t-16B |
| 20 t | C3 | HM9B-C3-20t-16B |
| 25 t | C3 | HM9B-C3-25t-16B (- SC) |
| 30 t | C3 | HM9B-C3-30t-16B (- SC) |
| 40t LE | C3 | HM9B-C3-40t LE-16B |
| 40 t | C3 | HM9B-C3-40t-16B |
| 50 t | C3 | HM9B-C3-50t-16B |
| 명세 | |||||
| 정확도 종류 | OIML R60 C3 | ||||
| 산출 감도 (= FS) | mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||
| 최대 수용량 (Emax) | t | 10/20/25 | 30/40LE/40/50 | ||
| 짐 세포 간격 (nLC)의 최대 숫자 | 3000 | ||||
| 최소한도 LC 검증 간격의 비율 Y = Emax/vmin | 15000 | 7500 | |||
| 복합 오차 | %FS | ± 0.023 | |||
| 최소한도 자체 하중 | klb | 0 | |||
| 안전한 하중 초과 | %FS | 150 | |||
| 궁극적인 하중 초과 | %FS | 300 | |||
| 영 균형 | %FS | ± 1.5 | |||
| 흥분, 추천된 전압 | V | 5 ~ 12 (DC) | |||
| 흥분 최대 | V | 18 (DC) | |||
| 입력 저항 | Ω | 700 ± 7 | |||
| 산출 저항 | Ω | 700 ± 7 | |||
| 절연 저항 | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) | |||
| 보상된 온도 | ℃ | -10 ~ +40 | |||
| 작용 온도 | ℃ | -35 ~ +65 | |||
| 저장 온도 | ℃ | -40 ~ +70 | |||
| 성분 물자 | 니켈에 의하여 도금되는 합금 강철 | ||||
| 진입 보호 (EN 60529에 따라) | IP68 | ||||
| (선택) ATEX 분류 | II1G 전 ia IIC T4 | II1D 전 iaD 20 T73℃ | II3G 전 nL IIC T4 | ||
![]()